Класс | II класс взломостойкости | I класс взломостойкости | Стандартные двери | Двери эконом | Техни- ческие двери |
||||||||||||
Модели дверей Форпост | 58 BS | 58 CS | 111 TS | 128 S | 15S | 17 BY | 63 S | 223 | SM 01/2 | 18 SD | 223m | 37 RS | 11 TSY | 19 | 21z | 27 | 42 |
Толщина двери | 80 | 80 | 80 | 80 | 70 | 75 | 80 | 70 | 67 | 67 | 67 | 80 | 67 | 67 | 70 | 50 | 45 |
Количество контуров уплотнения | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Подсветка ключа Мasterlight | - | - | - | - | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | - | - |
Дополнительная тепло- и шумоизоляция | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
Скрытые регулируемые петли | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
Комплексная защита цилиндра ЩИТ (Щ) и ЩИТ2 (Щ2) | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ2 | Щ | Щ | Щ | Щ2 | Щ2 | Щ | Щ2 | - | Щ |
Цилиндр Master Lock | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Замок системы No key (без ключа) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
Дополнительный замок Deadbolt Сувальдный замок (S) Возможна установка DB |
S | S | S | S | DB | DB | S | S | - | S | S | S | S | - | S | - | - |
Возможна установка на улицу. Атмосферостойкое, антивандальное покрытие | + | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | - | - | + | - | + | + |
Остались вопросы? Задайте их сейчас, позвонив по телефону
+7 (499) 348-15-16 или через форму обратной связи